Autoría
Título | Carácter matemático. |
---|---|
Descripción |
El presente recurso está destinado al alumnado de 3º de ESO, tanto de Matemáticas Aplicadas como Matemáticas Académicas, incluyéndose en el bloque de Estadística y Probabilidad.
También se trabajan algunas técnicas de conteo básicas como son las tablas de doble entrada y los diagramas de árbol y su aplicación en el cálculo de probabilidades.
|
Persona elaboradora de contenido | Ignacio del Pino Rodríguez |
Persona elaboradora de contenido | Miguel Francisco Pino Mejías |
Persona elaboradora de contenido | Alfonso Javier Lerma Gallego |
Persona elaboradora de contenido | Alejandro José Chica Burgos |
Persona elaboradora de contenido(PT) | Mª Ángeles Fernández Cayetano |
Persona de soporte técnico | Mª Yolanda Jiménez Capel |
Persona coordinadora del ciclo y elaboradora de contenido | María Teresa Siles Sorribas |
Persona coordinadora de la materia | Juan Francisco Romero del Castillo |
Organización | Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa. Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. |
Licencia | Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0 |
Este contenido fue creado con eXeLearning, el editor libre y de fuente abierta diseñado para crear recursos educativos.